Sisa: de axila a axila.
Largo: del cuello al ruedo.
| Talle | Sisa | Largo |
|---|---|---|
| S | 48-49 | 69-70 |
| M | 51-52 | 71-72 |
| L | 54-55 | 73-74 |
| XL | 57-58 | 75-76 |
| 2XL | 60-61 | 77-78 |
| Talle | Sisa | Largo |
|---|---|---|
| 6 | 35-36 | 47-48 |
| 8 | 37-38 | 50-51 |
| 10 | 39-40 | 53-54 |
| 12 | 41-42 | 56-57 |
| 14 | 43-44 | 58-59 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Importante:
✸ Las medidas fueron tomadas con una remera estirada y planchada.
✸ Si estás en duda entre dos talles, elegí el más grande.
✸ Las medidas son aproximadas, pueden variar +/- unos centímetros.
✸ La remera que comprás será estampada especialmente para vos. Revisá bien el talle antes de hacer la compra.